| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 我喜屋ダム | – | 14% | 34万m³ | 危機的 |
| 金城ダム | – | 24% | 111万m³ | 要注意 |
| 座間味ダム | – | 35% | 20万m³ | 要注意 |
| 儀間ダム | – | 54% | 292万m³ | 注意 |
| 羽地ダム | – | – | 11,530万m³ | データなし |
| 倉敷ダム | – | – | 2,470万m³ | データなし |
| 安波ダム | – | – | 6,633万m³ | データなし |
| 普久川ダム | – | – | 207万m³ | データなし |
| 辺野喜ダム | – | – | 1,190万m³ | データなし |
| 大保ダム | – | – | 6,712万m³ | データなし |
| 福地ダム | – | – | 22,682万m³ | データなし |
| 新川ダム | – | – | 123万m³ | データなし |
| 漢那ダム | – | – | 4,310万m³ | データなし |
| 金武ダム | – | – | 3,755万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)