| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 金城ダム | – | 22% | 102万m³ | 要注意 |
| 座間味ダム | – | 40% | 22万m³ | 要注意 |
| 儀間ダム | – | 71% | 387万m³ | 正常 |
| 我喜屋ダム | – | 73% | 181万m³ | 正常 |
| 羽地ダム | – | – | 15,783万m³ | データなし |
| 倉敷ダム | – | – | 4,841万m³ | データなし |
| 安波ダム | – | – | 14,244万m³ | データなし |
| 普久川ダム | – | – | 877万m³ | データなし |
| 辺野喜ダム | – | – | 1,926万m³ | データなし |
| 大保ダム | – | – | 15,418万m³ | データなし |
| 福地ダム | – | – | 44,521万m³ | データなし |
| 新川ダム | – | – | 474万m³ | データなし |
| 漢那ダム | – | – | 6,276万m³ | データなし |
| 金武ダム | – | – | 5,801万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)