| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴田ダム | – | 11% | 11,040万m³ | 危機的 |
| 西之谷ダム | – | – | 3万m³ | データなし |
| 河頭取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高隈ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 輝北ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 中岳ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 谷川内ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 松山取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 月野取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 川辺ダム | – | – | 692万m³ | データなし |
| 万之瀬取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 川内川第二ダム 参考値 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 雄川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 荒瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大和ダム | – | – | 178万m³ | データなし |
| 徳之島ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)