| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ななせダム | – | 35% | 8,439万m³ | 要注意 |
| 耶馬溪ダム | – | 43% | 9,014万m³ | 注意 |
| 松原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大山ダム | – | – | 5,474万m³ | データなし |
| 大山川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高瀬川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 夜明ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒沢ダム | – | – | 767万m³ | データなし |
| 床木ダム | – | – | 502万m³ | データなし |
| 北川ダム | – | – | 11,310万m³ | データなし |
| 野津ダム | – | – | 127万m³ | データなし |
| 青江ダム | – | – | 455万m³ | データなし |
| 芹川ダム | – | – | 10,884万m³ | データなし |
| 稲葉ダム | – | – | 701万m³ | データなし |
| 玉来ダム | – | – | 1万m³ | データなし |
| 竹田取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 津房川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 師田原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 篠原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安岐ダム | – | – | 947万m³ | データなし |
| 行入ダム | – | – | 765万m³ | データなし |
| 松木ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 地蔵原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 日出生ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)