| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ななせダム | – | 35% | 8,422万m³ | 要注意 |
| 耶馬溪ダム | – | 44% | 9,302万m³ | 注意 |
| 松原ダム | – | – | 988万m³ | データなし |
| 大山ダム | – | – | 2,136万m³ | データなし |
| 大山川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高瀬川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 夜明ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒沢ダム | – | – | 778万m³ | データなし |
| 床木ダム | – | – | 505万m³ | データなし |
| 北川ダム | – | – | 5,773万m³ | データなし |
| 野津ダム | – | – | 127万m³ | データなし |
| 青江ダム | – | – | 457万m³ | データなし |
| 芹川ダム | – | – | 14,020万m³ | データなし |
| 稲葉ダム | – | – | 692万m³ | データなし |
| 玉来ダム | – | – | 1万m³ | データなし |
| 竹田取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 津房川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 師田原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 篠原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安岐ダム | – | – | 957万m³ | データなし |
| 行入ダム | – | – | 445万m³ | データなし |
| 松木ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 地蔵原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 日出生ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)