| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ななせダム | – | 37% | 8,988万m³ | 要注意 |
| 耶馬溪ダム | – | 45% | 9,351万m³ | 注意 |
| 松原ダム | – | – | 456万m³ | データなし |
| 大山ダム | – | – | 11,889万m³ | データなし |
| 大山川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高瀬川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 夜明ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒沢ダム | – | – | 801万m³ | データなし |
| 床木ダム | – | – | 547万m³ | データなし |
| 北川ダム | – | – | 24,246万m³ | データなし |
| 野津ダム | – | – | 131万m³ | データなし |
| 青江ダム | – | – | 481万m³ | データなし |
| 芹川ダム | – | – | 12,751万m³ | データなし |
| 稲葉ダム | – | – | 916万m³ | データなし |
| 玉来ダム | – | – | 11万m³ | データなし |
| 竹田取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 津房川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 師田原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 篠原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安岐ダム | – | – | 1,125万m³ | データなし |
| 行入ダム | – | – | 857万m³ | データなし |
| 松木ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 地蔵原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 日出生ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)