| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 耶馬溪ダム | – | 44% | 9,252万m³ | 注意 |
| ななせダム | – | – | – | データなし |
| 松原ダム | – | – | 33,013万m³ | データなし |
| 大山ダム | – | – | 9,781万m³ | データなし |
| 大山川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高瀬川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 夜明ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒沢ダム | – | – | 763万m³ | データなし |
| 床木ダム | – | – | 501万m³ | データなし |
| 北川ダム | – | – | 10,963万m³ | データなし |
| 野津ダム | – | – | 127万m³ | データなし |
| 青江ダム | – | – | 457万m³ | データなし |
| 芹川ダム | – | – | 16,402万m³ | データなし |
| 稲葉ダム | – | – | 692万m³ | データなし |
| 玉来ダム | – | – | 2万m³ | データなし |
| 竹田取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 津房川取水堰 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 師田原ダム | – | – | – | データなし |
| 篠原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安岐ダム | – | – | 950万m³ | データなし |
| 行入ダム | – | – | 468万m³ | データなし |
| 松木ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 地蔵原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 日出生ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)