| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿森ダム | – | 0% | 0万m³ | 危機的 |
| 山財ダム | – | 29% | 1,729万m³ | 要注意 |
| 須賀川ダム | – | 48% | 1,411万m³ | 注意 |
| 鹿野川ダム | – | 51% | 18,372万m³ | 注意 |
| 新宮ダム(機構) | – | 57% | 6,652万m³ | 注意 |
| 台ダム | – | 59% | 811万m³ | 注意 |
| 石手川ダム | – | 61% | 6,479万m³ | 正常 |
| 柳瀬ダム | – | 62% | 16,392万m³ | 正常 |
| 富郷ダム(機構) | – | 71% | 33,725万m³ | 正常 |
| 黒瀬ダム | – | 73% | 23,198万m³ | 正常 |
| 玉川ダム | – | 78% | 6,662万m³ | 正常 |
| 野村ダム | – | 89% | 11,556万m³ | 満水 |
| 横谷調整池ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 別子ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 志河川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐古ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河第三ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)