| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 山財ダム | – | 29% | 1,763万m³ | 要注意 |
| 新宮ダム(機構) | – | 38% | 4,490万m³ | 要注意 |
| 須賀川ダム | – | 48% | 1,400万m³ | 注意 |
| 鹿野川ダム | – | 50% | 17,938万m³ | 注意 |
| 鹿森ダム | – | 56% | 601万m³ | 注意 |
| 柳瀬ダム | – | 56% | 14,965万m³ | 注意 |
| 台ダム | – | 59% | 807万m³ | 注意 |
| 石手川ダム | – | 60% | 6,402万m³ | 正常 |
| 野村ダム | – | 70% | 9,053万m³ | 正常 |
| 黒瀬ダム | – | 77% | 24,644万m³ | 正常 |
| 玉川ダム | – | 82% | 6,972万m³ | 満水 |
| 横谷調整池ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 別子ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 志河川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 富郷ダム(機構) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐古ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河第三ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)