| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿森ダム | – | 27% | 291万m³ | 要注意 |
| 山財ダム | – | 28% | 1,663万m³ | 要注意 |
| 須賀川ダム | – | 47% | 1,379万m³ | 注意 |
| 台ダム | – | 54% | 737万m³ | 注意 |
| 富郷ダム(機構) | – | 59% | 28,172万m³ | 注意 |
| 鹿野川ダム | – | 65% | 23,594万m³ | 正常 |
| 黒瀬ダム | – | 73% | 23,260万m³ | 正常 |
| 玉川ダム | – | 81% | 6,877万m³ | 満水 |
| 柳瀬ダム | – | 86% | 22,767万m³ | 満水 |
| 野村ダム | – | 87% | 11,275万m³ | 満水 |
| 新宮ダム(機構) | – | 89% | 10,463万m³ | 満水 |
| 横谷調整池ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 石手川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 別子ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 志河川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐古ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河第三ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)