| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 山財ダム | – | 22% | 1,344万m³ | 要注意 |
| 黒瀬ダム | – | 24% | 7,527万m³ | 要注意 |
| 鹿野川ダム | – | 24% | 8,556万m³ | 要注意 |
| 須賀川ダム | – | 27% | 776万m³ | 要注意 |
| 台ダム | – | 30% | 417万m³ | 要注意 |
| 富郷ダム(機構) | – | 31% | 14,894万m³ | 要注意 |
| 鹿森ダム | – | 33% | 356万m³ | 要注意 |
| 石手川ダム | – | 40% | 4,220万m³ | 要注意 |
| 新宮ダム(機構) | – | 68% | 7,969万m³ | 正常 |
| 玉川ダム | – | 69% | 5,899万m³ | 正常 |
| 野村ダム | – | 84% | 10,871万m³ | 満水 |
| 横谷調整池ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 別子ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 志河川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 柳瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐古ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 面河第三ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)