| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 内場ダム | – | – | 5,577万m³ | データなし |
| 椛川ダム | – | – | 7,595万m³ | データなし |
| 府中ダム(利水) | – | – | 7,551万m³ | データなし |
| 五郷ダム | – | – | 902万m³ | データなし |
| 粟井ダム | – | – | – | データなし |
| 大川ダム | – | – | 373万m³ | データなし |
| 門入ダム | – | – | 1,786万m³ | データなし |
| 前山ダム | – | – | 870万m³ | データなし |
| 千足ダム | – | – | 728万m³ | データなし |
| 五名ダム | – | – | 256万m³ | データなし |
| 大内ダム | – | – | 659万m³ | データなし |
| 吉田ダム | – | – | 1,558万m³ | データなし |
| 粟地ダム | – | – | 404万m³ | データなし |
| 内海ダム | – | – | 322万m³ | データなし |
| 殿川ダム | – | – | 356万m³ | データなし |
| 田万ダム | – | – | 416万m³ | データなし |
| 長柄ダム | – | – | 2,267万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)