| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 内場ダム | – | – | 6,584万m³ | データなし |
| 椛川ダム | – | – | 10,112万m³ | データなし |
| 府中ダム(利水) | – | – | 7,152万m³ | データなし |
| 五郷ダム | – | – | 1,022万m³ | データなし |
| 粟井ダム | – | – | 292万m³ | データなし |
| 大川ダム | – | – | 407万m³ | データなし |
| 門入ダム | – | – | 1,658万m³ | データなし |
| 前山ダム | – | – | 781万m³ | データなし |
| 千足ダム | – | – | 705万m³ | データなし |
| 五名ダム | – | – | 361万m³ | データなし |
| 大内ダム | – | – | 660万m³ | データなし |
| 吉田ダム | – | – | 1,560万m³ | データなし |
| 粟地ダム | – | – | 435万m³ | データなし |
| 内海ダム | – | – | 354万m³ | データなし |
| 殿川ダム | – | – | 391万m³ | データなし |
| 田万ダム | – | – | 419万m³ | データなし |
| 長柄ダム | – | – | 3,557万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)