| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 内場ダム | – | – | 5,483万m³ | データなし |
| 椛川ダム | – | – | 7,011万m³ | データなし |
| 府中ダム(利水) | – | – | 7,357万m³ | データなし |
| 五郷ダム | – | – | 1,483万m³ | データなし |
| 粟井ダム | – | – | 303万m³ | データなし |
| 大川ダム | – | – | 277万m³ | データなし |
| 門入ダム | – | – | 662万m³ | データなし |
| 前山ダム | – | – | 651万m³ | データなし |
| 千足ダム | – | – | 397万m³ | データなし |
| 五名ダム | – | – | 368万m³ | データなし |
| 大内ダム | – | – | 426万m³ | データなし |
| 吉田ダム | – | – | 905万m³ | データなし |
| 粟地ダム | – | – | 303万m³ | データなし |
| 内海ダム | – | – | 202万m³ | データなし |
| 殿川ダム | – | – | 305万m³ | データなし |
| 田万ダム | – | – | 401万m³ | データなし |
| 長柄ダム | – | – | 3,198万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)