| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 内場ダム | – | – | 5,103万m³ | データなし |
| 椛川ダム | – | – | 7,536万m³ | データなし |
| 府中ダム(利水) | – | – | 7,027万m³ | データなし |
| 五郷ダム | – | – | 876万m³ | データなし |
| 粟井ダム | – | – | 211万m³ | データなし |
| 大川ダム | – | – | 305万m³ | データなし |
| 門入ダム | – | – | 1,653万m³ | データなし |
| 前山ダム | – | – | 648万m³ | データなし |
| 千足ダム | – | – | 598万m³ | データなし |
| 五名ダム | – | – | 171万m³ | データなし |
| 大内ダム | – | – | 637万m³ | データなし |
| 吉田ダム | – | – | 1,361万m³ | データなし |
| 粟地ダム | – | – | 369万m³ | データなし |
| 内海ダム | – | – | 215万m³ | データなし |
| 殿川ダム | – | – | 291万m³ | データなし |
| 田万ダム | – | – | 400万m³ | データなし |
| 長柄ダム | – | – | 1,924万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)