| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 内場ダム | – | – | 4,287万m³ | データなし |
| 椛川ダム | – | – | 6,894万m³ | データなし |
| 府中ダム(利水) | – | – | 6,663万m³ | データなし |
| 五郷ダム | – | – | 919万m³ | データなし |
| 粟井ダム | – | – | 275万m³ | データなし |
| 大川ダム | – | – | 211万m³ | データなし |
| 門入ダム | – | – | 684万m³ | データなし |
| 前山ダム | – | – | 563万m³ | データなし |
| 千足ダム | – | – | 359万m³ | データなし |
| 五名ダム | – | – | 280万m³ | データなし |
| 大内ダム | – | – | 427万m³ | データなし |
| 吉田ダム | – | – | 836万m³ | データなし |
| 粟地ダム | – | – | – | データなし |
| 内海ダム | – | – | 132万m³ | データなし |
| 殿川ダム | – | – | 280万m³ | データなし |
| 田万ダム | – | – | 401万m³ | データなし |
| 長柄ダム | – | – | 2,276万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)