| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 島地川ダム | – | 46% | 8,972万m³ | 注意 |
| 木屋川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 厚東川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 今富ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 真締川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐波川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 荒谷ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 一の坂ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 生雲ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 阿武川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 見島ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 佐々並川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 末武川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 生見川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 小瀬川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 中山川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 御庄川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 平瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大坊ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 湯免ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒杭川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 菅野ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 向道ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 川上ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 屋代ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)