| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 苫田ダム | – | 37% | 29,372万m³ | 要注意 |
| 土用ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 恩原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 西原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 鳴滝ダム | – | – | 626万m³ | データなし |
| 竹谷ダム | – | – | 169万m³ | データなし |
| 河平ダム | – | – | 205万m³ | データなし |
| 旭川ダム | – | – | 24,052万m³ | データなし |
| 津川ダム | – | – | 2,001万m³ | データなし |
| 楢井ダム | – | – | 204万m³ | データなし |
| 新成羽川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 黒鳥ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 田原ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高瀬川ダム | – | – | 628万m³ | データなし |
| 河本ダム | – | – | 5,901万m³ | データなし |
| 千屋ダム | – | – | 13,931万m³ | データなし |
| 三室川ダム | – | – | 4,188万m³ | データなし |
| 八塔寺川ダム | – | – | 828万m³ | データなし |
| 湯原ダム | – | – | 72,958万m³ | データなし |
| 社口ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)