| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 大滝ダム | – | 19% | 14,252万m³ | 危機的 |
| 室生ダム(機構) | – | 34% | 4,857万m³ | 要注意 |
| 布目ダム(機構) | – | 56% | 8,607万m³ | 注意 |
| 岩井川ダム | – | – | 227万m³ | データなし |
| 天理ダム | – | – | 867万m³ | データなし |
| 白川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 初瀬ダム | – | – | 1,216万m³ | データなし |
| 一の木ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 猿谷ダム(利水) | – | – | 4,934万m³ | データなし |
| 上津ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大門ダム | – | – | 144万m³ | データなし |
| 津風呂ダム(利水) | – | – | 20,991万m³ | データなし |
| 九尾ダム(利水) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 川迫ダム(利水) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 二津野ダム(電発) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 風屋ダム(電発) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 池原ダム(電発) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 坂本ダム(電発) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大迫ダム(利水) | – | – | 16,761万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)