| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 一庫ダム(機構) | – | 45% | 13,996万m³ | 注意 |
| 天王ダム | – | – | 29万m³ | データなし |
| 石井ダム | – | – | 235万m³ | データなし |
| 明石川注水口 | – | – | – | データなし |
| 安富ダム | – | – | 1,157万m³ | データなし |
| 菅生ダム | – | – | 412万m³ | データなし |
| 但東ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 権現ダム | – | – | 8,837万m³ | データなし |
| 平荘ダム | – | – | 8,454万m³ | データなし |
| 呑吐ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 青野ダム | – | – | 9,167万m³ | データなし |
| 大川瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| みくまりダム | – | – | 153万m³ | データなし |
| 栗柄ダム | – | – | 214万m³ | データなし |
| 川代ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 三宝ダム | – | – | 89万m³ | データなし |
| 諭鶴羽ダム | – | – | 354万m³ | データなし |
| 牛内ダム | – | – | 576万m³ | データなし |
| 大日ダム | – | – | 160万m³ | データなし |
| 分水堰 | – | – | 2万m³ | データなし |
| 成相ダム | – | – | 1,641万m³ | データなし |
| 北富士ダム | – | – | 440万m³ | データなし |
| 生野ダム | – | – | 13,604万m³ | データなし |
| 大路ダム | – | – | 89万m³ | データなし |
| 与布土ダム | – | – | 577万m³ | データなし |
| 常盤ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 谷山ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 引原ダム | – | – | 13,489万m³ | データなし |
| 鴨川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 長谷ダム | – | – | 63万m³ | データなし |
| 糀屋ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高田頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大屋頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 赤坂頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 柳頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安室ダム | – | – | 1,211万m³ | データなし |
| 金出地ダム | – | – | 1,718万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)