| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 天王ダム | – | – | 26万m³ | データなし |
| 石井ダム | – | – | 215万m³ | データなし |
| 明石川注水口 | – | – | – | データなし |
| 安富ダム | – | – | 1,156万m³ | データなし |
| 菅生ダム | – | – | 405万m³ | データなし |
| 但東ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 権現ダム | – | – | 10,131万m³ | データなし |
| 平荘ダム | – | – | 8,328万m³ | データなし |
| 呑吐ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 一庫ダム(機構) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 青野ダム | – | – | 8,589万m³ | データなし |
| 大川瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| みくまりダム | – | – | 148万m³ | データなし |
| 栗柄ダム | – | – | 203万m³ | データなし |
| 川代ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 三宝ダム | – | – | 85万m³ | データなし |
| 諭鶴羽ダム | – | – | 352万m³ | データなし |
| 牛内ダム | – | – | 408万m³ | データなし |
| 大日ダム | – | – | 163万m³ | データなし |
| 分水堰 | – | – | 2万m³ | データなし |
| 成相ダム | – | – | 1,578万m³ | データなし |
| 北富士ダム | – | – | 419万m³ | データなし |
| 生野ダム | – | – | 13,765万m³ | データなし |
| 大路ダム | – | – | 87万m³ | データなし |
| 与布土ダム | – | – | 571万m³ | データなし |
| 常盤ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 谷山ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 引原ダム | – | – | 15,844万m³ | データなし |
| 鴨川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 長谷ダム | – | – | 61万m³ | データなし |
| 糀屋ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高田頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大屋頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 赤坂頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 柳頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安室ダム | – | – | 2,132万m³ | データなし |
| 金出地ダム | – | – | 1,704万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)