| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 天王ダム | – | – | 26万m³ | データなし |
| 石井ダム | – | – | 216万m³ | データなし |
| 明石川注水口 | – | – | – | データなし |
| 安富ダム | – | – | 1,160万m³ | データなし |
| 菅生ダム | – | – | 413万m³ | データなし |
| 但東ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 権現ダム | – | – | 10,121万m³ | データなし |
| 平荘ダム | – | – | 8,471万m³ | データなし |
| 呑吐ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 一庫ダム(機構) | – | – | 0万m³ | データなし |
| 青野ダム | – | – | 8,618万m³ | データなし |
| 大川瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| みくまりダム | – | – | 153万m³ | データなし |
| 栗柄ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 川代ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 三宝ダム | – | – | 89万m³ | データなし |
| 諭鶴羽ダム | – | – | 356万m³ | データなし |
| 牛内ダム | – | – | 568万m³ | データなし |
| 大日ダム | – | – | 137万m³ | データなし |
| 分水堰 | – | – | 2万m³ | データなし |
| 成相ダム | – | – | 1,914万m³ | データなし |
| 北富士ダム | – | – | 532万m³ | データなし |
| 生野ダム | – | – | 13,879万m³ | データなし |
| 大路ダム | – | – | 88万m³ | データなし |
| 与布土ダム | – | – | 573万m³ | データなし |
| 常盤ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 谷山ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 引原ダム | – | – | 10,695万m³ | データなし |
| 鴨川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 長谷ダム | – | – | 62万m³ | データなし |
| 糀屋ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高田頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大屋頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 赤坂頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 柳頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安室ダム | – | – | 1,414万m³ | データなし |
| 金出地ダム | – | – | 1,728万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)