| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 一庫ダム(機構) | – | 42% | 13,049万m³ | 注意 |
| 天王ダム | – | – | 26万m³ | データなし |
| 石井ダム | – | – | 216万m³ | データなし |
| 明石川注水口 | – | – | – | データなし |
| 安富ダム | – | – | 1,020万m³ | データなし |
| 菅生ダム | – | – | 353万m³ | データなし |
| 但東ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 権現ダム | – | – | 7,950万m³ | データなし |
| 平荘ダム | – | – | 8,143万m³ | データなし |
| 呑吐ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 青野ダム | – | – | 7,507万m³ | データなし |
| 大川瀬ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| みくまりダム | – | – | 96万m³ | データなし |
| 栗柄ダム | – | – | 161万m³ | データなし |
| 川代ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 三宝ダム | – | – | 66万m³ | データなし |
| 諭鶴羽ダム | – | – | 181万m³ | データなし |
| 牛内ダム | – | – | 528万m³ | データなし |
| 大日ダム | – | – | 60万m³ | データなし |
| 分水堰 | – | – | 2万m³ | データなし |
| 成相ダム | – | – | 1,494万m³ | データなし |
| 北富士ダム | – | – | 392万m³ | データなし |
| 生野ダム | – | – | 7,766万m³ | データなし |
| 大路ダム | – | – | 74万m³ | データなし |
| 与布土ダム | – | – | 534万m³ | データなし |
| 常盤ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 谷山ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 引原ダム | – | – | 9,195万m³ | データなし |
| 鴨川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 長谷ダム | – | – | 61万m³ | データなし |
| 糀屋ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 高田頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 大屋頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 赤坂頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 柳頭首工 | – | – | 0万m³ | データなし |
| 安室ダム | – | – | 983万m³ | データなし |
| 金出地ダム | – | – | 1,435万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)