| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 宇奈月ダム | – | 21% | 3,364万m³ | 要注意 |
| 熊野川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 久婦須川ダム | – | – | 4,298万m³ | データなし |
| 室牧ダム | – | – | 8,983万m³ | データなし |
| 五位ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 角川ダム | – | – | 263万m³ | データなし |
| 布施川ダム | – | – | 329万m³ | データなし |
| 大谷ダム | – | – | 10万m³ | データなし |
| 和田川ダム | – | – | 627万m³ | データなし |
| 子撫川ダム | – | – | 3,597万m³ | データなし |
| 境川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 城端ダム | – | – | 1,836万m³ | データなし |
| 利賀川ダム | – | – | 168万m³ | データなし |
| 刀利ダム | – | – | 18,196万m³ | データなし |
| 臼中ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
| 上市川ダム | – | – | 2,104万m³ | データなし |
| 上市川第2ダム | – | – | 2,424万m³ | データなし |
| 白岩川ダム | – | – | 418万m³ | データなし |
| 舟川ダム | – | – | 118万m³ | データなし |
| 朝日小川ダム | – | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)