| ダム名 | 河川 | 貯水率 | 貯水量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 平取ダム | 額平川 | 0% | 0万m³ | 危機的 |
| 漁川ダム | 漁川 | 27% | 3,427万m³ | 要注意 |
| 滝里ダム | 空知川 | 28% | 22,181万m³ | 要注意 |
| 十勝ダム | 十勝川 | 30% | 26,138万m³ | 要注意 |
| サンルダム | サンル川 | 34% | 18,037万m³ | 要注意 |
| 美利河ダム | 後志利別川 | 35% | 5,084万m³ | 要注意 |
| 忠別ダム | 忠別川 | 38% | 30,707万m³ | 要注意 |
| 鹿ノ子ダム | 常呂川 | 46% | 16,113万m³ | 注意 |
| 留萌ダム | チバベリ川 | 48% | 10,492万m³ | 注意 |
| 芦別ダム | その他 | 49% | 66万m³ | 注意 |
| 大雪ダム | 石狩川 | 63% | 35,022万m³ | 正常 |
| 札内川ダム | 札内川 | 66% | 27,268万m³ | 正常 |
| 定山渓ダム | 小樽内川 | 69% | 52,165万m³ | 正常 |
| 豊平峡ダム | 豊平川 | 69% | 25,601万m³ | 正常 |
| 金山ダム | 空知川 | 73% | 95,044万m³ | 正常 |
| 新桂沢ダム | 幾春別川 | 76% | 103,669万m³ | 正常 |
| 夕張シューパロダム | 夕張川 | 82% | 308,619万m³ | 満水 |
| 岩尾内ダム | 天塩川 | 90% | 87,036万m³ | 満水 |
| 神居ダム | オイチャヌンペ川 | – | 0万m³ | データなし |
| ペーパンダム | ペーパン川 | – | 0万m³ | データなし |
| 温根別ダム | 犬牛別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 風連ダム | 風連別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 御料ダム | 長根川 | – | 0万m³ | データなし |
| 東郷ダム | 奥の沢川 | – | 0万m³ | データなし |
| 当麻ダム | 当麻川 | – | 0万m³ | データなし |
| 愛別ダム | 狩布川 | – | 2,956万m³ | データなし |
| 新区画ダム | ニタチパウマナイ川 | – | 0万m³ | データなし |
| しろがねダム | オヤウンナイ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 日新ダム | ピリカ富良野川 | – | 0万m³ | データなし |
| 中和ダム | 剣淵川 | – | 0万m³ | データなし |
| 西岡ダム | 小沢川 | – | 160万m³ | データなし |
| 小平ダム | 小平蘂川 | – | 12,119万m³ | データなし |
| 苫前ダム | 三毛別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 羽幌二股ダム | デト二股川 | – | 0万m³ | データなし |
| 羽幌ダム | 三毛別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 有明ダム | 茂築別川 | – | 1,083万m³ | データなし |
| 富里ダム | 仁頃川 | – | 0万m³ | データなし |
| 卯原内ダム | 卯原内川 | – | 0万m³ | データなし |
| 古梅ダム | 石切川 | – | 0万m³ | データなし |
| 雄武ダム | イソサム川 | – | 0万m³ | データなし |
| 糠平ダム | その他 | – | 89,143万m³ | データなし |
| 元小屋ダム | その他 | – | 2,547万m³ | データなし |
| 幌加ダム | その他 | – | 0万m³ | データなし |
| 佐幌ダム | 佐幌川 | – | 2,556万m³ | データなし |
| 屈足ダム | 十勝川 | – | 2,941万m³ | データなし |
| 美生ダム | 美生川 | – | 0万m³ | データなし |
| 幕別ダム | 稲士別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 活込ダム | その他 | – | 12,695万m³ | データなし |
| 仙美里ダム | その他 | – | 948万m³ | データなし |
| 糠南ダム | その他 | – | 0万m³ | データなし |
| 庶路ダム | 庶路川 | – | 7,293万m³ | データなし |
| 朝里ダム | 朝里川 | – | 5,730万m³ | データなし |
| 幌向ダム | マップ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 美唄ダム | 美唄川 | – | 275万m³ | データなし |
| 野花南ダム | 野花南川 | – | 0万m³ | データなし |
| エルムダム | 赤間沢川 | – | 0万m³ | データなし |
| 上湯内ダム | 多度志川 | – | 0万m³ | データなし |
| 当別ダム | 当別川 | – | 46,952万m³ | データなし |
| 青山ダム | 当別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 双葉ダム | ペーペナイ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 落合ダム | 小樽川 | – | 0万m³ | データなし |
| 栗山ダム | ポンウエンベツ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 月形ダム | 須部都川 | – | 0万m³ | データなし |
| 徳富ダム | 徳富川 | – | 25,109万m³ | データなし |
| 新十津川ダム | ルークシュベツ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 尾白利加ダム | 尾白利加川 | – | 0万m³ | データなし |
| 恵岱別ダム | 恵岱別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 沼田ダム | 幌新太刀別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 幌新ダム | 支線沢川 | – | 0万m³ | データなし |
| 雨煙内ダム | 雨煙内川 | – | 0万m³ | データなし |
| 新中野ダム | 亀田川 | – | 1,075万m³ | データなし |
| 矢別ダム | 汐泊川 | – | 18万m³ | データなし |
| 大野ダム | 大野川 | – | 0万m³ | データなし |
| 上磯ダム | 戸切地川 | – | 0万m³ | データなし |
| 知内ダム | ミナゴヤ川 | – | 0万m³ | データなし |
| 上ノ国ダム | 目名川 | – | 1,347万m³ | データなし |
| 鶉ダム | 鶉川 | – | 0万m³ | データなし |
| 真駒内ダム | 真駒内川 | – | 0万m³ | データなし |
| 厚幌ダム | 厚真川 | – | 30,713万m³ | データなし |
| 瑞穂ダム | 支安平川 | – | 0万m³ | データなし |
| 穂別ダム | 穂別川 | – | 0万m³ | データなし |
| 高見ダム | 静内川 | – | 140,894万m³ | データなし |
| 二風谷ダム | 沙流川 | – | 0万m³ | データなし |
| 浦河ダム | 向別川 | – | 1,411万m³ | データなし |
| 様似ダム | 様似川 | – | 2,242万m³ | データなし |
| 三石ダム | 三石川 | – | 0万m³ | データなし |
出典: 川の防災情報(国土交通省)(CC BY)